Endring i konsernets egenkapital
| Tall i 1000 NOK | Aksjekapital | Egne aksjer | Overkurs | Opptjent egenkapital | Egenkapital til morselskapets aksjonærer | Ikke-kontrollerende eierinteresser | Total egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr 31. desember 2020 | 175,242 | -9,341 | 404,020 | 405,190 | 975,112 | 93,324 | 1,068,435 |
| Årets resultat | - | - | - | 59,880 | 59,880 | -2,013 | 57,867 |
| Utvidet resultat | - | - | - | -9,138 | -9,138 | -119 | -9,259 |
| Årets totalresultat | - | - | - | 50,742 | 50,742 | -2,133 | 48,608 |
| Transaksjoner med eierne | |||||||
| Kapitalforhøyelse | 92,594 | 1,623,807 | 1,716,401 | 1,716,401 | |||
| Kapitalnedsettelse egne aksjer | -29,193 | 29,193 | - | - | |||
| Endring minoritetsinteresser | - | - | - | -17,079 | -17,079 | -20,259 | -37,337 |
| Utbetalt ordinært utbytte for 2020 | - | - | - | -48,000 | -48,000 | -48,000 | |
| Utbetalt tilleggsutbytte 2020 | -12,620 | -12,620 | -12,620 | ||||
| Andre egenkapitalendringer | - | - | - | - | - | ||
| Egenkapital pr 31. desember 2021 | 238,643 | -9,341 | 2,027,827 | 407,426 | 2,664,554 | 70,932 | 2,735,487 |
| Årets resultat | - | - | - | 286,206 | 286,206 | -1,543 | 284,662 |
| Utvidet resultat | - | - | - | -121,667 | -121,667 | - | -121,668 |
| Årets totalresultat | - | - | - | 164,539 | 164,539 | -1,543 | 162,994 |
| Transaksjoner med eierne | |||||||
| Kapitalforhøyelse | 7,518 | 204,325 | 211,844 | 211,844 | |||
| Oppgjør i egne aksjer | 9,341 | 253,850 | 263,191 | 263,191 | |||
| Kjøp av minoritetsinteresser | - | - | - | -28,874 | -28,874 | -69,389 | -98,262 |
| Utbetalt ordinært utbytte for 2021 | - | - | - | -75,000 | -75,000 | -75,000 | |
| Andre egenkapitalendringer | - | - | -145,012 | 145,124 | 112 | 112 | |
| Egenkapital pr 31. desember 2022 | 246,161 | - | 2,087,140 | 867,064 | 3,200,365 | - | 3,200,365 |
