Note 18 Finansinntekter og -kostnader
| Tall i 1000 NOK | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Finansinntekter | ||
| Renteinntekter | 9,776 | 1,854 |
| Annen finansinntekt | 4,357 | 522 |
| Endring i virkelig verdi valuta-/rentederivater | 32,938 | 20,074 |
| Avkastning aksjer | 124 | 1,071 |
| Valutagevinst | 2,303 | 21,109 |
| Sum finansinntekter | 49,498 | 44,630 |
| Finanskostnader | ||
| Rentekostnader | 46,770 | 20,461 |
| Endring i virkelig verdi valuta-/rentederivater | - | 13,262 |
| Avkastning aksjer | 451 | 2 |
| Valutatap | 1,499 | 88 |
| Annen finanskostnad | 1,107 | 1,772 |
| Sum finanskostnader | 49,828 | 35,585 |
| Netto finans | -329 | 9,045 |
